12 Hjelpemidler for personforflytning
Ortoser og proteser, se 06. Hjelpemidler for bæring og transport, se 24 36. Industrielle transporthjelpemidler, se 24 39. Transporterer (samlebånd), se 24 42. Industrielle kraner, se 24 45.Relateret information
Litteratur | Tilsvarende artikler i Hjælpemiddelbasen (Danmark)
Klikk på en produktgruppe for å se innholdet delt opp i mindre grupper, eller klikk på tallet til høyre for å se alle artikkelseriene i gruppen.
| Kode | Produktgruppe | Antall serier |
|---|---|---|
| 12 03 | Ganghjelpemidler som håndteres med én arm | 13 |
| 12 06 | Ganghjelpemidler som håndteres med begge armene | 56 |
| 12 07 | Tilleggsutstyr til ganghjelpemidler | 2 |
| 12 12 | Biltilpasninger | 18 |
| 12 18 | Sykler | 64 |
| 12 22 | Manuelle rullestoler | 69 |
| 12 23 | Motordrevne rullestoler | 105 |
| 12 24 | Tilleggsutstyr til rullestoler | 27 |
| 12 27 | Øvrige kjøretøyer | 74 |
| 12 31 | Hjelpemidler for overflytting og vending | 12 |
| 12 36 | Løftehjelpemidler | 147 |
| 12 39 | Orienteringshjelpemidler | 6 |



