SAFE Rosa
Madrassen finnes i flere størrelser. Viscoelastisk skum med en åpen cellestruktur for en jevn, naturlig trykkavlastning. Madrassen mykes opp av kroppsvarmen og gir god støtte. God absorbering og ventilasjon av eventuell svette. Kan vaskes på 95 grader.
Klassifisering 18 12 18 - 09
Overmadrasser statiske
Produktserien inneholder 44 produkt.Produktserien inneholder dessuten 1 utgått produkt. Skift
Innstillinger forå få vist dette.
Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 014396 | 014403 | 154104 | 155785 | 155786 | 155787 | 155788 | 155789 | 155790 | 155791 |
---|
Lev-artnr. | 101P200 100-T | 101P20 080-T | 101P20 090-T | 101P180 100-T | 101P190 100-T | 101P210 100-T | 101P190 105-T | 101P180 110-T | 101P190 110-T | 101P200 110-T |
---|
Bredde (cm) | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 |
---|
Lengde (cm) | 200 | 200 | 200 | 180 | 190 | 210 | 190 | 180 | 190 | 200 |
---|
Høyde (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Vekt madrass (kg) | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3 | 2,9 | 2,8 | 3 | 3,2 |
---|
Brukervekt min (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
---|
Antall seksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fyllmateriale | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum |
---|
Inkotrekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Materiale i trekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fuktabsorberende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Vasketemp madrass (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Vasketemp trekk (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Romtemp min (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI |
---|
Produkt 11 - 20 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 155792 | 155793 | 155794 | 155795 | 155796 | 155797 | 155798 | 155799 | 155800 | 155801 |
---|
Lev-artnr. | 101P210 110-T | 101P180 115-T | 101P190 115-T | 101P200 115-T | 101P210 115-T | 101P16 060-T | 101P14 070-T | 101P16 070-T | 101P14 075-T | 101P18 075-T |
---|
Bredde (cm) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |
---|
Lengde (cm) | 210 | 180 | 190 | 200 | 210 | 160 | 140 | 160 | 140 | 180 |
---|
Høyde (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Vekt madrass (kg) | 3,3 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 2 |
---|
Brukervekt min (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
---|
Antall seksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fyllmateriale | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum |
---|
Inkotrekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Materiale i trekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fuktabsorberende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Vasketemp madrass (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Vasketemp trekk (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Romtemp min (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Beregnet på barn | NEI | JA | NEI | NEI | NEI | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Produkt 21 - 30 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 155802 | 155803 | 155804 | 155805 | 155806 | 155807 | 155808 | 155809 | 155811 | 155812 |
---|
Lev-artnr. | 101P19 075-T | 101P20 075-T | 101P18 080-T | 101P19 080-T | 101P18 085-T | 101P19 085-T | 101P18 090-T | 101P19 090-T | 101P18 095-T | 101P19 095-T |
---|
Bredde (cm) | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|
Lengde (cm) | 190 | 200 | 180 | 190 | 180 | 190 | 180 | 190 | 180 | 190 |
---|
Høyde (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Vekt madrass (kg) | 1,8 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
---|
Brukervekt min (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
---|
Antall seksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fyllmateriale | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum | skum |
---|
Inkotrekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Materiale i trekk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Fuktabsorberende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Vasketemp madrass (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Vasketemp trekk (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Romtemp min (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | JA | NEI | JA | NEI | JA | NEI | JA | NEI |
---|
Side: 1
2