Academy Twin 10
Sittepute med trykksårforebyggende egenskaper der bruker og brukers omgivelser ikke skal innstille, regulere eller sette sammen sitteputen
Klassifisering 18 10 06 - 01
Sitteputer for komfort
Produktserien inneholder 91 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 078885 | 172285 | 172286 | 172287 | 172288 | 172289 | 172290 | 172291 | 172292 | 172293 |
---|
Lev-artnr. | ATW10/C K/3540 | ATW10/C K/3535 | ATW10/C K/3538 | ATW10/C K/3543 | ATW10/C K/3545 | ATW10/C K/3835 | ATW10/C K/3838 | ATW10/C K/3840 | ATW10/C K/3843 | ATW10/C K/3845 |
---|
Bredde (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Lengde (cm) | 40 | 35 | 38 | 43 | 45 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
---|
Høyde foran (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Høyde bak (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | - | - | - | - | - |
---|
Produkt 11 - 20 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 172294 | 017833 | 017834 | 078886 | 172295 | 172296 | 172297 | 172298 | 172299 | 017836 |
---|
Lev-artnr. | ATW10/C K/3848 | ATW10/C K/4040 | ATW10/C K/4045 | ATW10/C K/4050 | ATW10/C K/4035 | ATW10/C K/4038 | ATW10/C K/4043 | ATW10/C K/4048 | ATW10/C K/4053 | ATW10/C K/4343 |
---|
Bredde (cm) | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 |
---|
Lengde (cm) | 48 | 40 | 45 | 50 | 35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 43 |
---|
Høyde foran (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Høyde bak (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Produkt 21 - 30 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 172300 | 172301 | 172302 | 172303 | 172304 | 172305 | 172306 | 172307 | 172308 | 017837 |
---|
Lev-artnr. | ATW10/C K/4335 | ATW10/C K/4338 | ATW10/C K/4340 | ATW10/C K/4345 | ATW10/C K/4348 | ATW10/C K/4350 | ATW10/C K/4353 | ATW10/C K/4355 | ATW10/C K/4358 | ATW10/C K/4540 |
---|
Bredde (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 |
---|
Lengde (cm) | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 40 |
---|
Høyde foran (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Høyde bak (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Side: 1
2 3 4