Academy Twin 6
Sittepute med trykksårforebyggende egenskaper der bruker og brukers omgivelser ikke skal innstille, regulere eller sette sammen sitteputen
Klassifisering 18 10 06 - 01
Sitteputer for komfort
Produktserien inneholder 54 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 078889 | 172367 | 172368 | 172369 | 172370 | 172371 | 172372 | 172373 | 172374 | 172375 |
---|
Lev-artnr. | ATW6/CK /3540 | ATW6/CK /3535 | ATW6/CK /3538 | ATW6/CK /3543 | ATW6/CK /3545 | ATW6/CK /3835 | ATW6/CK /3838 | ATW6/CK /3840 | ATW6/CK /3843 | ATW6/CK /3845 |
---|
Bredde (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Lengde (cm) | 40 | 35 | 38 | 43 | 45 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
---|
Høyde foran (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Høyde bak (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | - | - | - | - | - |
---|
Produkt 11 - 20 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 172376 | 017825 | 017826 | 078890 | 172377 | 172378 | 172379 | 172380 | 172381 | 017828 |
---|
Lev-artnr. | ATW6/CK /3848 | ATW6/CK /4040 | ATW6/CK /4045 | ATW6/CK /4050 | ATW6/CK /4035 | ATW6/CK /4038 | ATW6/CK /4043 | ATW6/CK /4048 | ATW6/CK /4053 | ATW6/CK /4343 |
---|
Bredde (cm) | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 |
---|
Lengde (cm) | 48 | 40 | 45 | 50 | 35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 43 |
---|
Høyde foran (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Høyde bak (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Produkt 21 - 30 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 172382 | 172383 | 172384 | 172385 | 172386 | 172387 | 172388 | 017829 | 017830 | 078891 |
---|
Lev-artnr. | ATW6/CK /4335 | ATW6/CK /4338 | ATW6/CK /4340 | ATW6/CK /4345 | ATW6/CK /4348 | ATW6/CK /4350 | ATW6/CK /4353 | ATW6/CK /4540 | ATW6/CK /4545 | ATW6/CK /4550 |
---|
Bredde (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
---|
Lengde (cm) | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 53 | 40 | 45 | 50 |
---|
Høyde foran (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Høyde bak (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Brukervekt min (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vekt pute (kg) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
---|
Fyllmateriale | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft | luft |
---|
Materiale i trekk | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon | nylon |
---|
Antall kammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Lagdelt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Vasketemp pute (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Vasketemp trekk (grader) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
Beregnet på barn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Side: 1
2