XLT Swing
Leveres som standard med klesbeskyttere, avtakbare benstøtter, kjørehåndtak, luftfylte dekk, tippesikringer (2 stk) og velcrorygg. Uten sittepute. Totalvekt/transportvekt i str. 45x45: 14,5/10,8.
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Produktserien inneholder 23 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 23 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 184966 | 184967 | 184968 | 184969 | 184970 | 184971 | 184972 | 184973 | 184974 | 184975 |
---|
Lev-artnr. | 1539620 | 1539628 | 1539630 | 1539631 | 1539632 | 1539633 | 1539634 | 1539635 | 1539636 | 1539637 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 33 | 33 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 38 | 40,5 | 40,5 |
---|
Setebredde maks (cm) | 33 | 33 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 38 | 40,5 | 40,5 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 36 | 41 | 36 | 41 | 46 | 36 | 41 | 46 | 36 | 41 |
---|
Setedybde maks (cm) | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
---|
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Totalbredde min (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
---|
Totalvekt (kg) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Produkt 11 - 20 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 184976 | 184977 | 184978 | 184979 | 184980 | 184981 | 184982 | 184983 | 184984 | 184985 |
---|
Lev-artnr. | 1539638 | 1539639 | 1539640 | 1539641 | 1539642 | 1539643 | 1539644 | 1539645 | 1539646 | 1539647 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 48 | 48 | 48 |
---|
Setebredde maks (cm) | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 48 | 48 | 48 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 46 | 36 | 41 | 46 | 36 | 41 | 46 | 36 | 41 | 46 |
---|
Setedybde maks (cm) | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
---|
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Totalbredde min (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
---|
Totalvekt (kg) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Produkt 21 - 23 |
---|
Teknisk data |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 184986 | 184987 | 184988 |
---|
Lev-artnr. | 1539648 | 1539649 | 1539650 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
---|
Setebredde maks (cm) | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 36 | 41 | 46 |
---|
Setedybde maks (cm) | 40 | 45 | 50 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 43 | 43 | 43 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 51 | 51 | 51 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 45 | 45 | 45 |
---|
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA |
---|
Armlener | JA | JA | JA |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 5 | 5 | 5 |
---|
Totalbredde min (cm) | 53 | 53 | 53 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
---|
Totalvekt (kg) | 14 | 14 | 15 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 9 | 9 | 9 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 135 | 135 | 135 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI |
---|