Zippie Simba
Rullestolen leveres med kompakte dekk, tippesikring og sittepute som standard.
Setehøyde med skifte av deler (uten pute): 36-48 cm. Setebredden kan økes med 2 cm ut fra oppgitte mål.
Setehøyde med skifte av deler (uten pute): 36-48 cm. Setebredden kan økes med 2 cm ut fra oppgitte mål.
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Manuelle rullestoler aktive
Produktserien inneholder 64 produkt.
Tabellen viser tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien.
Hold musepekeren over forsørrelsesglasset

Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba |
HMS-artnr. | 165159 | 165160 | 165161 | 165162 | 165163 | 165164 | 165165 | 165166 | 165168 | 165169 |
Lev-artnr. | SI2224 | SI2226 | SI2228 | SI2230 | SI2232 | SI2234 | SI2236 | SI2238 | SI2426 | SI2428 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Setebredde maks (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setedybde min (cm) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 26 | 28 |
Setedybde maks (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 30 | 32 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalbredde maks (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
Totalvekt (kg) | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba |
HMS-artnr. | 165170 | 165171 | 165172 | 165173 | 165174 | 165918 | 164143 | 164576 | 165175 | 165176 |
Lev-artnr. | SI2430 | SI2432 | SI2434 | SI2436 | SI2438 | SI2424 | SI2636 | SI2624 | SI2626 | SI2628 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Setebredde maks (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setedybde min (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 24 | 36 | 24 | 26 | 28 |
Setedybde maks (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 28 | 40 | 28 | 30 | 32 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalbredde maks (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Totalvekt (kg) | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,78 | 9,78 | 9,66 | 9,89 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,48 | 5,48 | 5,33 | 5,56 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba | ![]() Zippie Simba |
HMS-artnr. | 165177 | 165178 | 165179 | 165180 | 164532 | 165181 | 165182 | 165183 | 165184 | 165185 |
Lev-artnr. | SI2630 | SI2632 | SI2634 | SI2638 | SI2824 | SI2826 | SI2828 | SI2830 | SI2832 | SI2834 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Setebredde maks (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setedybde min (cm) | 30 | 32 | 34 | 38 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Setedybde maks (cm) | 34 | 36 | 38 | 42 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalbredde maks (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Totalvekt (kg) | 9,78 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,48 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Side: 1 2 3