Zippie Simba
Rullestolen leveres med kompakte dekk, tippesikring og sittepute som standard.
Setehøyde med skifte av deler (uten pute): 36-48 cm. Setebredden kan økes med 2 cm ut fra oppgitte mål.
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Produktserien inneholder 64 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 31 til 60 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 31 - 40 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 165186 | 165187 | 165188 | 165189 | 165190 | 165191 | 165192 | 165193 | 165194 | 165195 |
---|
Lev-artnr. | SI2836 | SI2838 | SI3024 | SI3026 | SI3028 | SI3030 | SI3032 | SI3034 | SI3036 | SI3038 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
Setebredde maks (cm) | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 36 | 38 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
Setedybde maks (cm) | 40 | 42 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
Totalvekt (kg) | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Produkt 41 - 50 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 165196 | 165197 | 165198 | 165199 | 165200 | 165201 | 165202 | 165203 | 165204 | 165205 |
---|
Lev-artnr. | SI3224 | SI3226 | SI3228 | SI3230 | SI3232 | SI3234 | SI3236 | SI3238 | SI3424 | SI3426 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
---|
Setebredde maks (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 24 | 26 |
---|
Setedybde maks (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 28 | 30 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 |
---|
Totalvekt (kg) | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 10,14 | 10,14 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,81 | 5,81 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Produkt 51 - 60 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 165206 | 165208 | 165209 | 165210 | 165211 | 165888 | 164173 | 165212 | 165213 | 165214 |
---|
Lev-artnr. | SI3428 | SI3432 | SI3434 | SI3436 | SI3438 | SI3430 | SI3638 | SI3624 | SI3626 | SI3628 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Setebredde maks (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 30 | 38 | 24 | 26 | 28 |
---|
Setedybde maks (cm) | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 34 | 42 | 28 | 30 | 32 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
---|
Totalvekt (kg) | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,34 | 10,14 | 10,34 | 10,34 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 6,01 | 5,81 | 6,01 | 6,01 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Side:
1 2
3