Zippie Simba
Rullestolen leveres med kompakte dekk, tippesikring og sittepute som standard.
Setehøyde med skifte av deler (uten pute): 36-48 cm. Setebredden kan økes med 2 cm ut fra oppgitte mål.
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Produktserien inneholder 64 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 61 til 64 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 61 - 64 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 165215 | 165216 | 165217 | 165218 |
---|
Lev-artnr. | SI3630 | SI3632 | SI3634 | SI3636 |
---|
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
---|
Setebredde min (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Setebredde maks (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - |
---|
Setedybde min (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
Setedybde maks (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | - | - | - | - |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 37 | 37 | 37 | 37 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Rygghøyde min (cm) | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde maks (cm) | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 |
---|
Totalvekt (kg) | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA |
---|
Side:
1 2 3