Spirea4 NG
Leveres som standard med klesbeskyttere, armlener, avtakbare benstøtter, høyderegulerbare kjørehåndtak, kompakte dekk, ttippesikring (2 stk), velcrorygg og vinkeljusterbar rygg. Uten sittepute. Setehøyde ved skifte av deler (uten pute): 36-51 cm.
Klassifisering 12 22 03 - 02
Manuelle rullestoler allround
Produktserien inneholder 17 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 17 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 185096 | 185097 | 185098 | 185099 | 185100 | 185101 | 185102 | 185103 | 185104 | 185105 |
---|
Lev-artnr. | 1539548 | 1539549 | 1539551 | 1539552 | 1539553 | 1539554 | 1539555 | 1539556 | 1539557 | 1539558 |
---|
Rammetype | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme |
---|
Setebredde min (cm) | 38 | 38 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 |
---|
Setebredde maks (cm) | 38 | 38 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 |
---|
Setedybde min (cm) | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 |
---|
Setedybde maks (cm) | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Rygg er vinkelstillbar ved bruk av verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Rygghøyde min (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
---|
Tilt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlene hreg  Høyderegulerbar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Kjørehåndtakregulering | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 58 | 58 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 63 | 63 | 63 | 65,5 | 65,5 |
---|
Totalvekt (kg) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
---|
Transportvekt (kg)  Definisjon av transportvekt kan variere mellom ulike modeller | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Produkt 11 - 17 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 185106 | 185107 | 185108 | 185109 | 185110 | 185111 | 185112 |
---|
Lev-artnr. | 1539559 | 1539560 | 1539561 | 1539562 | 1539563 | 1539564 | 1539565 |
---|
Rammetype | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme |
---|
Setebredde min (cm) | 45,5 | 48 | 48 | 48 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
---|
Setebredde maks (cm) | 45,5 | 48 | 48 | 48 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
---|
Setedybde min (cm) | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 |
---|
Setedybde maks (cm) | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygg vinkelstillbar  Rygg er vinkelstillbar ved bruk av verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Rygghøyde min (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
---|
Tilt | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Armlene hreg  Høyderegulerbar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Kjørehåndtakregulering | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Totalbredde min (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde maks (cm) | 65,5 | 68 | 68 | 68 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
---|
Totalvekt (kg) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
---|
Transportvekt (kg)  Definisjon av transportvekt kan variere mellom ulike modeller | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
---|
Brukervekt maks (kg) | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|