DynaFormFlex
DynaFormFlex har innebygd hofteledd. Dette gir liten kroppsbevegelse ved endring fra sittende til liggende stilling. Sittemodulen kan bredde og høydejusteres. Tilt og ryggregulering med gassfjær. Fot- eller håndbetjent brems.
Klassifisering 18 09 39 - 03
Sittemoduler og understell kombinasjon
Sittemoduler og understell kombinasjon
Produktserien inneholder 9 produkt.
Produkt 1 av 9
DynaFormFlex str L44
HMS-artnr. 164277
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexl044
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 48 | cm |
Setebredde maks | 48 | cm |
Setedybde min | 44 | cm |
Setedybde maks | 44 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 48 | cm |
Ryggbredde maks | 48 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 2 av 9
DynaFormFlex str L48
HMS-artnr. 146923
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexl048
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 48 | cm |
Setebredde maks | 48 | cm |
Setedybde min | 48 | cm |
Setedybde maks | 48 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 48 | cm |
Ryggbredde maks | 48 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 3 av 9
DynaFormFlex str L52
HMS-artnr. 144576
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexl052
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 48 | cm |
Setebredde maks | 48 | cm |
Setedybde min | 52 | cm |
Setedybde maks | 52 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 48 | cm |
Ryggbredde maks | 48 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 4 av 9
DynaFormFlex str M44
DynaFormFlex har innebygd hofteledd. Dette gir liten kroppsbevegelse ved endring fra sittende til liggende stilling. Understellet har 12 bakhjul og 7 svinghjul, kan bredde og høydejusteres, tilt og ryggregulering med gassfjær, for eller håndbetjent bremaf 2 and techlabel.HMS-artnr. 144527
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexm044
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 43 | cm |
Setebredde maks | 43 | cm |
Setedybde min | 44 | cm |
Setedybde maks | 44 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 43 | cm |
Ryggbredde maks | 43 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 5 av 9
DynaFormFlex str M48
HMS-artnr. 079836
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexm048
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 43 | cm |
Setebredde maks | 43 | cm |
Setedybde min | 48 | cm |
Setedybde maks | 48 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 43 | cm |
Ryggbredde maks | 43 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 6 av 9
DynaFormFlex str M52
HMS-artnr. 144946
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexm052
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 43 | cm |
Setebredde maks | 43 | cm |
Setedybde min | 52 | cm |
Setedybde maks | 52 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 43 | cm |
Ryggbredde maks | 43 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 7 av 9
DynaFormFlex str S44
HMS-artnr. 149580
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexs044
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 38 | cm |
Setebredde maks | 38 | cm |
Setedybde min | 44 | cm |
Setedybde maks | 44 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 38 | cm |
Ryggbredde maks | 38 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 8 av 9
DynaFormFlex str S48
HMS-artnr. 145821
QR-kodeHMS-artnr QR-kode
Lev-artnr. DynaFlexs048
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 38 | cm |
Setebredde maks | 38 | cm |
Setedybde min | 48 | cm |
Setedybde maks | 48 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 38 | cm |
Ryggbredde maks | 38 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |
Produkt 9 av 9
DynaFormFlex str S52
Lev-artnr. DynaFlexs052
Sist oppdatert 2020-09-24
Tekniske data
Setebredde min | 38 | cm |
Setebredde maks | 38 | cm |
Setedybde min | 52 | cm |
Setedybde maks | 52 | cm |
Abduksjon regulerbar | NEI | |
Bendelere separate | NEI | |
Fotstøtte hel | JA | |
Fotstøtte delt | JA | |
Armlener | JA | |
Rygghøyde min | 50 | cm |
Rygghøyde maks | 70 | cm |
Ryggbredde min | 38 | cm |
Ryggbredde maks | 38 | cm |
Rygg hreg | JA | |
Rygg vreg | JA | |
Tilt | JA | |
Hodestøtte | JA | |
Kjørehåndtak | JA | |
Kjørebøyle | NEI | |
Belte/sele | JA | |
Brems | JA | |
Hjul låsbare | JA | |
Hjul foran | 17,8 | cm |
Hjul bak | 30,5 | cm |
Høyderegulerbart | NEI | |
Adaptorplate | NEI | |
Brukervekt maks | 125 | kg |
Vekt sitteenhet | 12 | kg |