JAY Balance Cushion (Fluid) 
Klassifisering 18 10 06 - 01
Sitteputer for komfort
Sitteputer for komfort
Video
Vis videosnutt

Produktserien inneholder 0 produkter på .
Produktserien inneholder også produkter, som ikke tilhører posten. Vis alle produkter i produktserien.
Tabellen viser tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien.
Hold musepekeren over forsørrelsesglasset

Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 34x34 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 34x36 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 34x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 34x40 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 34x42 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x36 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x40 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x42 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x44 |
HMS-artnr. | 208271 | 208272 | 208273 | 208274 | 208275 | 208276 | 208277 | 208278 | 208279 | 208280 |
Lev-artnr. | JBALC34 34FLMEU | JBALC34 36FLMEU | JBALC34 38FLMEU | JBALC34 40FLMEU | JBALC34 42FLMEU | JBALC36 36FLMEU | JBALC36 38FLMEU | JBALC36 40FLMEU | JBALC36 42FLMEU | JBALC36 44FLMEU |
Bredde (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Lengde (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Høyde foran (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Høyde bak (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Brukervekt min (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brukervekt maks (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vekt pute (kg) | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Fyllmateriale | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum |
Materiale i trekk | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren |
Antall kammer (x) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagdelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Vasketemp pute (grader) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vasketemp trekk (grader) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Beregnet på barn | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 36x46 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x36 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x40 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x42 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x46 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 38x44 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 40x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 40x40 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 40x42 |
HMS-artnr. | 208281 | 208282 | 208283 | 208284 | 208285 | 208287 | 211241 | 208288 | 208289 | 208290 |
Lev-artnr. | JBALC36 46FLMEU | JBALC38 36FLMEU | JBALC38 38FLMEU | JBALC38 40FLMEU | JBALC38 42FLMEU | JBALC38 46FLMEU | JBALC38 44FLMEU | JBALC40 38FLMEU | JBALC40 40FLMEU | JBALC40 42FLMEU |
Bredde (cm) | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Lengde (cm) | 46 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 44 | 38 | 40 | 42 |
Høyde foran (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Høyde bak (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Brukervekt min (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brukervekt maks (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vekt pute (kg) | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Fyllmateriale | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum |
Materiale i trekk | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren |
Antall kammer (x) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagdelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Vasketemp pute (grader) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vasketemp trekk (grader) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Beregnet på barn | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 40x44 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 40x46 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x40 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x42 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x44 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x46 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 42x48 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 44x38 | ![]() Jay Balance Cushion (Fluid) 44x40 |
HMS-artnr. | 208291 | 208292 | 208293 | 208294 | 208295 | 208296 | 208297 | 208298 | 208299 | 208300 |
Lev-artnr. | JBALC40 44FLMEU | JBALC40 46FLMEU | JBALC42 38FLMEU | JBALC42 40FLMEU | JBALC42 42FLMEU | JBALC42 44FLMEU | JBALC42 46FLMEU | JBALC42 48FLMEU | JBALC44 38FLMEU | JBALC44 40FLMEU |
Bredde (cm) | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
Lengde (cm) | 44 | 46 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38 | 40 |
Høyde foran (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Høyde bak (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Brukervekt min (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brukervekt maks (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vekt pute (kg) | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
Fyllmateriale | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum | olje/ skum |
Materiale i trekk | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren | polyester/ neopren |
Antall kammer (x) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagdelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Vasketemp pute (grader) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vasketemp trekk (grader) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Beregnet på barn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Side: 1 2