MyonHC
Leveres som standard med klesbeskyttere, armlener, avtakbare benstøtter, høyderegulerbare kjørehåndtak, luftfylte dekk, tippesikringer (2 stk) og velcrorygg. Uten sittepute. Fellbar rygg. Totalvekt i str. 45x45: 18,2.
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Produktserien inneholder 26 produkt.Oppsummering av tekniske data
Tekniske data for produkt 1 til 26 i produktserien. Klikk på forstørrelsesglasset for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.
Produkt 1 - 10 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 226215 | 226216 | 226217 | 226218 | 226219 | 226220 | 226221 | 226222 | 226223 | 226224 |
---|
Lev-artnr. | 1608060 | 1636768 | 1636769 | 1636770 | 1636771 | 1636772 | 1636773 | 1636774 | 1636775 | 1636776 |
---|
Rammetype | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme |
---|
Setebredde min (cm) | 30,5 | 30,5 | 33 | 33 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 38 |
---|
Setebredde maks (cm) | 53 | 30,5 | 33 | 33 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 38 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setedybde min (cm) | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 |
---|
Setedybde maks (cm) | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde min (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde min (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Totalvekt (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Produkt 11 - 20 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 226225 | 226226 | 226227 | 226228 | 226229 | 226230 | 226231 | 226232 | 226233 | 226234 |
---|
Lev-artnr. | 1636777 | 1636778 | 1636779 | 1636780 | 1636781 | 1636782 | 1636783 | 1636784 | 1636785 | 1636786 |
---|
Rammetype | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme |
---|
Setebredde min (cm) | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 48 |
---|
Setebredde maks (cm) | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 43 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 48 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setedybde min (cm) | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 |
---|
Setedybde maks (cm) | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde min (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde min (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Totalvekt (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Produkt 21 - 26 |
---|
Teknisk data |  |  |  |  |  |  |
---|
HMS-artnr. | 226235 | 226236 | 226237 | 226238 | 226239 | 226240 |
---|
Lev-artnr. | 1636787 | 1636788 | 1636789 | 1636790 | 1636791 | 1636805 |
---|
Rammetype | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme | kryssramme |
---|
Setebredde min (cm) | 48 | 48 | 50,5 | 50,5 | 53 | 53 |
---|
Setebredde maks (cm) | 48 | 48 | 50,5 | 50,5 | 53 | 53 |
---|
Setebredde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setedybde min (cm) | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 |
---|
Setedybde maks (cm) | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 |
---|
Setedybde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Setehøyde min (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
---|
Setehøyde maks (cm)  Målt i forkant - uten skifte av deler | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
Setehøyde std (cm)  Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | - | - | - | - | - | - |
---|
Rygghøyde min (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
Rygghøyde maks (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|
Rygghøyde intervall (cm)  Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
Rygg vinkelstillbar  Endring av vinkel utføres med verktøy. | - | - | - | - | - | - |
---|
Armlener | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|
Drivhjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - |
---|
Svinghjuldiameter (")  Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | - | - | - | - | - | - |
---|
Totalbredde min (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
Totalbredde maks (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Totalvekt (kg) | - | - | - | - | - | - |
---|
Transportvekt (kg)  Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | - | - | - | - | - | - |
---|
Brukervekt maks (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
---|
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
---|