Quickie Life RT 
Klassifisering 12 22 03 - 01
Manuelle rullestoler aktive
Manuelle rullestoler aktive
Video
Vis videosnutt

Produktserien inneholder 88 produkt. Produktene inngår i en rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023)
Tabellen viser tekniske data for produkt 1 til 30 i produktserien.
Hold musepekeren over forsørrelsesglasset

Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Quickie Life RT sb28 sd32 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd34 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd36 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd38 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd40 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd42 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd44 | ![]() Quickie Life RT sb28 sd46 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd32 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd34 |
Rangering | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). |
HMS-artnr. | 272770 | 272771 | 272772 | 272773 | 272774 | 272775 | 272776 | 272777 | 272778 | 272779 |
Lev-artnr. | LIRTS2 832 | LIRTS2 834 | LIRTS2 836 | LIRTS2 838 | LIRTS2 840 | LIRTS2 842 | LIRTS2 844 | LIRTS2 846 | LIRTS3 032 | LIRTS3 034 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Setebredde maks (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setedybde min (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 |
Setedybde maks (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rygghøyde maks (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Totalbredde maks (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Totalvekt (kg) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14 | 14 | 14 | 14,1 | 14,1 | 13,9 | 14 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,2 |
Brukervekt maks (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Quickie Life RT sb30 sd36 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd38 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd40 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd42 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd44 | ![]() Quickie Life RT sb30 sd46 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd32 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd34 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd36 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd38 |
Rangering | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). |
HMS-artnr. | 272780 | 272781 | 272782 | 272783 | 272784 | 272785 | 272786 | 272787 | 272788 | 272789 |
Lev-artnr. | LIRTS3 036 | LIRTS3 038 | LIRTS3 040 | LIRTS3 042 | LIRTS3 044 | LIRTS3 046 | LIRTS3 232 | LIRTS3 234 | LIRTS3 236 | LIRTS3 238 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Setebredde maks (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setedybde min (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Setedybde maks (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rygghøyde maks (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Totalbredde maks (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Totalvekt (kg) | 14 | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14 | 14 | 14 | 14,1 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |
Brukervekt maks (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknisk data | ![]() Quickie Life RT sb32 sd40 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd42 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd44 | ![]() Quickie Life RT sb32 sd46 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd32 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd34 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd36 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd38 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd40 | ![]() Quickie Life RT sb34 sd42 |
Rangering | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). | 2 ![]() Rangering 2. Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter . Rammeavtale: Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat (01-10-2020 - 01-10-2023). |
HMS-artnr. | 272790 | 272791 | 272792 | 272793 | 272794 | 272795 | 272796 | 272797 | 272798 | 272799 |
Lev-artnr. | LIRTS3 240 | LIRTS3 242 | LIRTS3 244 | LIRTS3 246 | LIRTS3 432 | LIRTS3 434 | LIRTS3 436 | LIRTS3 438 | LIRTS3 440 | LIRTS3 442 |
Rammetype | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme | fastramme |
Setebredde min (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Setebredde maks (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Setebredde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setedybde min (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Setedybde maks (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Setedybde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hver størrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setehøyde min (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Setehøyde maks (cm) ![]() Målt i forkant - uten skifte av deler | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Setehøyde std (cm) ![]() Rullestolens setehøyde slik den er innstilt fra produsent/leverandør før eventuelle individuelle tilpasninger. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rygghøyde min (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rygghøyde maks (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rygghøyde intervall (cm) ![]() Beskriver hvor mange cm det er mellom hvert trinn. Dersom justeringen er trinnløs fremkommer det ikke informasjon her. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rygg vinkelstillbar ![]() Endring av vinkel utføres med verktøy. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Armlener | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Drivhjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Svinghjuldiameter (") ![]() Oppgis i tommer (1 tomme = 2,54 cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totalbredde min (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totalbredde maks (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totalvekt (kg) | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14 | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 |
Transportvekt (kg) ![]() Det kan variere hva som er definert som transportvekt for de ulike modellene | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
Brukervekt maks (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beregnet på barn | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI | NEI |
Side: 1 2 3